2017年度天津市滨海新区财政专户资金保值增值管理项目中标公告 |
2017年度天津市滨海新区财政专户资金保值增值
管理项目中标公告
根据《天津市滨海新区区级财政专户资金保值增值管理办法》的有关规定,经专家组评定,确定本期天津市滨海新区财政专户资金保值增值管理项目的中标银行,现将中标银行和存款额度分配公告如下:
序号 | 银行 | 得分合计 | 存款金额(亿元) | |
| ||||
| ||||
1 | 中国银行 | 92.33 | 1.26 | |
2 | 建设银行 | 88.71 | 1.19 | |
3 | 民生银行 | 88.39 | 1.18 | |
4 | 北京银行 | 85.15 | 1.12 | |
5 | 渤海银行 | 84.55 | 1.11 | |
6 | 天津银行 | 83.07 | 1.08 | |
7 | 浦发银行 | 82.95 | 1.08 | |
8 | 招商银行 | 82.17 | 1.07 | |
9 | 邮政储蓄银行 | 81.90 | 1.06 | |
10 | 交通银行 | 81.86 | 1.06 | |
11 | 中信银行 | 79.98 | 1.03 | |
12 | 滨海农村商业银行 | 79.86 | 1.02 | |
13 | 农业银行 | 79.52 | 1.02 | |
14 | 平安银行 | 78.74 | 1.00 | |
15 | 兴业银行 | 78.10 | 0.99 | |
16 | 浙商银行 | 77.13 | 0.97 | |
17 | 工商银行 | 77.01 | 0.97 | |
18 | 天津农商银行 | 77.00 | 0.97 | |
19 | 光大银行 | 76.15 | 0.95 | |
20 | 齐鲁银行 | 76.12 | 0.95 | |
21 | 华夏银行 | 74.12 | 0.92 |
特此公告。
天津市滨海新区财政局
2017年7月25日
主办单位:天津市滨海新区财政局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160030
联系方式:022-65306772