| 滨海新区财政局关于对2018年41家科技型企业给予股改补贴的公示 |
| 序号 | 所属区县 | 公司名称 | 企业注册成立时间 | 完成变更登记时间 | 挂牌(上市)情况 | 补贴金额(万元) | |
| 挂牌时间 | 挂牌板块 | ||||||
| 1 | 高新区 | 东华博雅软件股份有限公司 | 2013.5.29 | 2016.6.21 | 40 | ||
| 2 | 生态城 | 凌云科技(天津)股份有限公司 | 2013.5.31 | 2016.12.19 | 40 | ||
| 3 | 高新区 | 天津金熙雅科技股份有限公司 | 2014.4.30 | 2016.5.11 | 2017.11.14 | OTC | 10.1 |
| 4 | 开发区 | 康奇(天津)生物技术股份有限公司 | 2001.12.10 | 2017.7.18 | 2017.11.28 | 新三板 | 60 |
| 5 | 开发区 | 天津一瑞生物科技股份有限公司 | 2000.3.7 | 2017.11.9 | 60 | ||
| 6 | 保税区 | 天津天保人力资源股份有限公司 | 1999.12.29 | 2017.10.17 | 2018.4.11 | 新三板 | 60 |
| 7 | 保税区 | 天津紫藤科技股份有限公司 | 2014.5.16 | 2017.8.22 | 2018.1.25 | 新三板 | 60 |
| 8 | 高新区 | 天津恒达文博科技股份有限公司 | 2006.8.18 | 2017.7.25 | 60 | ||
| 9 | 高新区 | 天津中福环保科技股份有限公司 | 2014.3.26 | 2017.9.20 | 60 | ||
| 10 | 开发区 | 驰美科技(天津)股份有限公司 | 2010.9.27 | 2017.6.22 | 2017.12.15 | OTC | 60 |
| 11 | 保税区 | 天津威泰电力科技股份有限公司 | 2015.1.9 | 2017.8.16 | 2017.12.29 | OTC | 38 |
| 12 | 保税区 | 天津市众源电力工程股份有限公司 | 2011.3.14 | 2017.11.16 | 2017.12.13 | OTC | 40 |
| 13 | 高新区 | 天津北林新苑环境工程股份有限公司 | 2007.9.7 | 2017.6.2 | 2017.8.15 | OTC | 15 |
| 14 | 高新区 | 天津市明伦电子技术股份公司 | 2000.11.21 | 2017.8.9 | 2017.12.8 | OTC | 30 |
| 15 | 高新区 | 天津永兴泰科技股份有限公司 | 2011.3.22 | 2017.11.21 | 2018.1.2 | OTC | 40 |
| 16 | 高新区 | 天津森宇科技股份有限公司 | 2012.12.6 | 2017.9.20 | 2017.10.30 | OTC | 60 |
| 17 | 高新区 | 西软(天津)科技股份有限公司 | 2013.5.7 | 2017.8.10 | 2018.1.2 | OTC | 38 |
| 18 | 高新区 | 天津伍嘉联创科技发展股份有限公司 | 2007.7.18 | 2017.6.16 | 2017.9.7 | OTC | 40 |
| 19 | 高新区 | 天津浪淘科技股份有限公司 | 2011.12.8 | 2018.2.9 | 2018.4.3 | OTC | 60 |
| 20 | 高新区 | 舜天嘉诚(天津)新材料科技发展股份有限公司 | 2012.1.12 | 2017.5.5 | 2017.5.29 | OTC | 40 |
| 21 | 高新区 | 天津给力科技发展股份有限公司 | 2011.1.6 | 2017.10.17 | 2017.11.13 | OTC | 40 |
| 22 | 高新区 | 天津众齐软件股份有限公司 | 2010.3.25 | 2017.6.5 | 2017.7.24 | OTC | 60 |
| 23 | 高新区 | 天津市实通网络科技股份有限公司 | 2004.3.16 | 2018.1.5 | 2017.8.28 | OTC | 60 |
| 24 | 高新区 | 天津鼎昊科技发展股份有限公司 | 2012.2.3 | 2017.10.26 | 2018.1.2 | OTC | 40 |
| 25 | 高新区 | 天津瀚海星云数字科技股份有限公司 | 2011.12.7 | 2018.3.16 | 2018.4.26 | OTC | 20 |
| 26 | 高新区 | 天津市硕丰科技股份有限公司 | 2009.6.30 | 2017.7.10 | 2017.9.5 | OTC | 60 |
| 27 | 高新区 | 三益(天津)精密机械股份有限公司 | 2008.5.30 | 2017.5.26 | 2017.6.23 | OTC | 60 |
| 28 | 高新区 | 天津吉鸥华银科技股份有限公司 | 2013.10.15 | 2017.9.20 | 2017.11.13 | OTC | 60 |
| 29 | 高新区 | 美高光电(天津)股份有限公司 | 2010.9.28 | 2017.6.29 | 2017.8.23 | OTC | 60 |
| 30 | 高新区 | 天津鸿丰骏业园林股份有限公司 | 2004.2.9 | 2017.9.28 | 2018.1.2 | OTC | 60 |
| 31 | 高新区 | 亿联(天津)机电工程股份有限公司 | 2013.1.29 | 2017.12.5 | 2018.1.2 | OTC | 40 |
| 32 | 高新区 | 天津恒旭网络科技股份有限公司 | 2014.11.18 | 2017.9.28 | 2017.10.30 | OTC | 60 |
| 33 | 高新区 | 天津智通爱码信息技术股份有限公司 | 2015.6.23 | 2017.1031 | 2018.1.2 | OTC | 60 |
| 34 | 高新区 | 天津市中天新科技股份有限公司 | 1999.5.19 | 2018.2.9 | 2018.4.19 | OTC | 40 |
| 35 | 杭州道 | 天津市宏源厨业股份有限公司 | 1992.7.16 | 2017.7.19 | 2018.1.22 | OTC | 60 |
| 36 | 开发区 | 天津天隆科技股份有限公司 | 2016.9.20 | 2017.9.27 | 30 | ||
| 37 | 高新区 | 天津市至上电器股份有限公司 | 1989.1.23 | 2017.11.28 | 30 | ||
| 38 | 高新区 | 天津普盈科技股份有限公司 | 2015.12.14 | 2017.9.22 | 2017.11.13 | OTC | 10 |
| 39 | 高新区 | 讯宝(天津)传媒科技股份有限公司 | 2013.4.2 | 2017.10.31 | 2018.1.2 | OTC | 10 |
| 40 | 高新区 | 天津市畅悦电子科技股份有限公司 | 2011.7.14 | 2017.6.5 | 2017.9 | OTC | 10 |
| 41 | 高新区 | 天津镕思铭科技股份有限公司 | 2011.7.15 | 2017.10.26 | 2017.12.21 | OTC | 10 |
| 合 计 | 1791.1 | ||||||
主办单位:天津市滨海新区财政局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160030
联系方式:022-65306772